Раннее бронирование -10%
Мы, пансионат «Солнечный», рады сообщить о специальной акции, которая поможет Вам существенно сэкономить на отдыхе в Николаевке у моря в следующем сезоне. Если Вы позаботитесь о бронировании номеров уже сейчас, то сможете оплатить их на целых 10 процентов дешевле. Торопитесь использовать эту возможность сберечь свои деньги.
Выставленный счет необходимо оплатить в течение 5 банковских дней. Если оплата не была внесена, бронь аннулируется.
| Категория номера | Период действия цены на 2018 год. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05-24.05 (бронирование групповое от 100 чел-к )** | 25.05 - 09.06 | 10.06 - 30.06 | 01.07 - 24.08 | 25.08 - 25.09 | |||
| 1 | 1-местный без балкона, с корпус 1* | 1300 | 2160 | 3150 | 3780 | 2790 | |
| 2 | 1-местный с балконом, корпус 1 | 1300 | 2250 | 3240 | 3870 | 2880 | |
| 3 | 2-местный семейный, корпус 2* | 4410 | 5400 | 6750 | 4770 | ||
| 4 | 2-местный люкс с кухней, корпус 3* | 5850 | 7560 | 8820 | 6570 | ||
| 5 | 2-местный люкс с видом на море, корпус 1* | 6300 | 8100 | 9450 | 6930 | ||
| 6 | 3-местный семейный, корпус 2 | 5400 | 6750 | 8460 | 5670 | ||
| 7 | 3-местный семейный, корпус 1 | 3600 | 5400 | 6750 | 8460 | 5670 | |
| 8 | 3-местный семейный улучшенный, корпус 1* | 3700 | 5940 | 7470 | 9450 | 6120 | |
| 9 | 3-местный комфорт* | 5670 | 7290 | 9450 | 6030 | ||
| 10 | 3-местный полулюкс, корпус 3* | 6570 | 8010 | 10350 | 7020 | ||
| 11 | 4-местный семейный, корпус 1 | 4600 | 7200 | 9360 | 11610 | 7560 | |
| 12 | 4-местный семейный, корпус 2* | 7200 | 9360 | 11610 | 7560 | ||
| 13 | 4-местный, Деревянный домик* | 8100 | 10350 | 13410 | 8910 | ||
| 14 | 4-местный люкс, корпус 3* | 8370 | 11340 | 13860 | 9450 | ||
| 15 | 4-местный люкс с видом на море, корпус 1* | 8820 | 11880 | 14400 | 9900 | ||
| 16 | 5-ти местный, семейный, корпус 2 | 8910 | 10350 | 12870 | 9000 | ||
| Дополнительное место дети с 3 до 8 лет (раскладная кровать) |
500 | 1000 | 1100 | 1400 | 1000 | ||
| Дополнительное место дети старше 8 лет и взрослые (раскладная кровать) |
900 | 1400 | 1600 | 2000 | 1400 | ||
*возможность установки дополнительного места (еврораскладушка или детская кровать-манеж)
** услуги, входящие в стоимость путёвки, уточняйте у администратора.







