Акционные цены на отдых
Выставленный счет необходимо оплатить в течении 5 банковских дней, если оплата не была внесена бронь аннулируется.
| Категория номера | Период действия цены на 2018 год. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05-24.05 (бронирование групповое от 100 чел-к )** | 25.05 - 09.06 | 10.06 - 30.06 | 01.07 - 24.08 | 25.08 - 25.09 | |||
| 1 | 1-местный без балкона, с корпус 1* | 1300 | 1920 | 2800 | 3360 | 2480 | |
| 2 | 1-местный с балконом, корпус 1 | 1300 | 2000 | 2880 | 3440 | 2560 | |
| 3 | 2-местный семейный, корпус 2* | 3920 | 4800 | 6000 | 4240 | ||
| 4 | 2-местный люкс с кухней, корпус 3* | 5200 | 6720 | 7840 | 5840 | ||
| 5 | 2-местный люкс с видом на море, корпус 1* | 5600 | 7200 | 8400 | 6160 | ||
| 6 | 3-местный семейный, корпус 2 | 4800 | 6000 | 7520 | 5040 | ||
| 7 | 3-местный семейный, корпус 1 | 3600 | 4800 | 6000 | 7520 | 5040 | |
| 8 | 3-местный семейный улучшенный, корпус 1* | 3700 | 5280 | 6640 | 8400 | 5440 | |
| 9 | 3-местный комфорт* | 5040 | 6480 | 8400 | 5360 | ||
| 10 | 3-местный полулюкс, корпус 3* | 5840 | 7120 | 9200 | 6240 | ||
| 11 | 4-местный семейный, корпус 1 | 4600 | 6400 | 8320 | 10320 | 6720 | |
| 12 | 4-местный семейный, корпус 2* | 6400 | 8320 | 10320 | 6720 | ||
| 13 | 4-местный, Деревянный домик* | 7200 | 9200 | 11920 | 7920 | ||
| 14 | 4-местный люкс, корпус 3* | 7440 | 10160 | 12320 | 8400 | ||
| 15 | 4-местный люкс с видом на море, корпус 1* | 7840 | 10560 | 12800 | 8800 | ||
| 16 | 5-ти местный, семейный, корпус 2 | 7920 | 9200 | 11440 | 8000 | ||
| Дополнительное место дети с 3 до 8 лет (раскладная кровать) |
500 | 1000 | 1100 | 1400 | 1000 | ||
| Дополнительное место дети старше 8 лет и взрослые (раскладная кровать) |
900 | 1400 | 1600 | 2000 | 1400 | ||
*возможность установки дополнительного места (еврораскладушка или детская кровать-манеж)
** услуги, входящие в стоимость путёвки, уточняйте у администратора.






